服务热线:400 829 0998

在线客服

State 国家 地区 国家代码 固定电话

(元/每分钟)

移动电话

(元/每分钟)

A
Afghanistan 阿富汗 西亚 93 ¥3.00 ¥3.00
Albania 阿尔巴尼亚 南欧 355 ¥1.42 ¥3.50
Algeria 阿尔及利亚 北非 213 ¥1.39 ¥2.72
Andorra 安道尔 南欧 376 ¥0.45 ¥1.90
Angola 安哥拉 南非 244 ¥1.50 ¥2.08
Anguilla 安圭拉 加勒比海地区 1264 ¥1.55 ¥1.95
Antarctica 南极洲 南极洲 672 ¥10.00 ¥10.00
Antigua Barbuda 安提瓜和巴布达 加勒比海地区 1268 ¥1.55 ¥1.55
Argentina 阿根廷 南美洲南部 54 ¥0.28 ¥1.89
Armenia 亚美尼亚 西亚 374 ¥0.90 ¥2.00
Aruba 阿鲁巴 加勒比海地区 297 ¥1.40 ¥2.10
Ascension 阿森松 中非 247 ¥12.00 ¥12.00
Australia 澳大利亚 大洋洲 61 ¥0.19 ¥1.68
Austria 奥地利 中欧 43 ¥0.19 ¥2.28
Azerbaijan 阿塞拜疆 西亚 994 ¥2.60 ¥3.50
B
Bahamas 巴哈马 加勒比海地区 1242 ¥0.99 ¥1.99
Bahrain 巴林 西亚 973 ¥2.05 ¥2.05
Bangladesh 孟加拉国 南亚 880 ¥1.11 ¥1.11
Barbados 巴巴多斯 加勒比海地区 1246 ¥1.70 ¥1.70
Belarus 白俄罗斯 东欧 375 ¥3.50 ¥3.70
Belgium 比利时 西欧 32 ¥0.19 ¥2.20
Belize 伯利兹 中美洲 501 ¥2.05 ¥2.05
Benin 贝宁 西非 229 ¥1.90 ¥1.90
Bermuda 百慕大 加勒比海地区 1441 ¥0.90 ¥0.90
Bhutan 不丹 南亚 975 ¥1.90 ¥1.90
Bolivia 玻利维亚 南美洲中西部 591 ¥1.28 ¥1.42
Bosnia and Herzegovina 波黑 南欧 387 ¥1.70 ¥2.70
Botswana 博茨瓦纳 南非 267 ¥1.30 ¥1.87
Brazil 巴西 南美洲东部 55 ¥0.46 ¥1.79
Brunei 文莱 东南亚 673 ¥1.40 ¥1.25
Bulgaria 保加利亚 南欧 359 ¥0.55 ¥2.70
Burkina Faso 布基纳法索 西非 226 ¥2.00 ¥2.90
Burundi 布隆迪 东非 257 ¥5.20 ¥5.70
C
Cambodia 柬埔寨 东南亚 855 ¥2.40 ¥2.20
Cameroon 喀麦隆 中非 237 ¥2.40 ¥2.28
Canada 加拿大 北美 1 ¥0.19 ¥0.19
Cape Verde 佛得角 西非 238 ¥2.55 ¥2.55
Cayman Islands 开曼群岛 加勒比海地区 1345 ¥1.90 ¥1.90
Central Africa 中非共和国 中非 236 ¥3.20 ¥3.20
Chad 乍得 中非 235 ¥2.65 ¥2.65
Chile 智利 南美洲南部 56 ¥0.35 ¥1.89
China 中国 东亚 86 ¥0.90 ¥0.90
Colombia 哥伦比亚 南美洲北部 57 ¥0.78 ¥0.86
Comoros and Mayotte 科摩罗和马约特岛 南非 269 ¥4.70 ¥4.70
Congo 刚果 中非 242 ¥3.00 ¥2.95
Congo Dem Rep 刚果民主共和国 中非 243 ¥3.05 ¥2.85
Cook Islands 库克群岛 大洋洲 682 ¥7.10 ¥7.10
Costa Rica 哥斯达黎加 中美洲 506 ¥1.80 ¥3.50
Cote d'Ivoire 科特迪瓦 西非 225 ¥1.80 ¥2.10
Croatia 克罗地亚 南欧 385 ¥0.46 ¥1.86
Cuba 古巴 加勒比海地区 53 ¥9.20 ¥9.20
Cyprus 塞浦路斯 西亚 357 ¥0.50 ¥0.62
Czech Republic 捷克 中欧 420 ¥0.19 ¥1.52
D
Denmark 丹麦 北欧 45 ¥0.19 ¥2.05
Diego Garcia 迪戈加西亚 南亚 246 ¥9.00 ¥9.00
Djibouti 吉布提 东非 253 ¥3.15 ¥3.15
Dominica 多米尼克 加勒比海地区 1767 ¥2.00 ¥2.00
Dominican Republic 多米尼加共和国 加勒比海地区 1809 ¥0.66 ¥1.11
Dominican Republic 多米尼加共和国 加勒比海地区 1829 ¥0.66 ¥1.11
Dominican Republic 多米尼加共和国 加勒比海地区 1849 ¥0.66 ¥1.11
E
East Timor 东帝汶 东南亚 670 ¥11.70 ¥11.70
Ecuador 厄瓜多尔 南美洲中西部 593 ¥1.45 ¥2.05
Egypt 埃及 北非 20 ¥1.55 ¥1.29
El Salvador 萨尔瓦多 中美洲 503 ¥1.70 ¥1.90
Equatorial Guinea 赤道几内亚 中非 240 ¥2.40 ¥2.40
Eritrea 厄立特里亚 东非 291 ¥3.20 ¥3.20
Estonia 爱沙尼亚 东欧 372 ¥0.19 ¥2.30
Ethiopia 埃塞俄比亚 东非 251 ¥3.90 ¥3.00
F
Falkland Islands 福克兰群岛 南美洲南部 500 ¥9.30 ¥9.30
Faroe Islands 法罗群岛 北欧 298 ¥1.70 ¥1.90
Fiji 斐济 大洋洲 679 ¥2.40 ¥2.40
Finland 芬兰 北欧 358 ¥0.35 ¥1.68
France 法国 西欧 33 ¥0.19 ¥1.69
French Guiana 法属圭亚那 南美洲北部 594 ¥2.15 ¥2.58
French Polynesia 法属波利尼西亚 大洋洲 689 ¥2.50 ¥2.50
G
Gabon 加蓬 中非 241 ¥3.30 ¥4.10
Gambia 冈比亚 西非 220 ¥3.50 ¥3.48
Georgia 格鲁吉亚 西亚 995 ¥0.78 ¥1.62
Germany 德国 中欧 49 ¥0.19 ¥2.05
Ghana 加纳 西非 233 ¥2.30 ¥2.30
Gibraltar 直布罗陀 南欧 350 ¥0.70 ¥2.60
Greece 希腊 南欧 30 ¥0.19 ¥1.95
Greenland 格陵兰 北美 299 ¥4.70 ¥4.80
Grenada 格林纳达 加勒比海地区 1473 ¥1.90 ¥2.00
Guadeloupe 瓜德罗普 加勒比海地区 590 ¥0.82 ¥2.70
Guam 关岛 大洋洲 1671 ¥0.19 ¥0.19
Guatemala 危地马拉 中美洲 502 ¥1.06 ¥1.13
Guinea 几内亚 西非 224 ¥3.50 ¥3.30
Guinea-Bissau 几内亚比绍 西非 245 ¥8.90 ¥8.90
Guyana 圭亚那 南美洲北部 592 ¥3.15 ¥3.15
H
Haiti 海地 加勒比海地区 509 ¥2.18 ¥2.18
Honduras 洪都拉斯 中美洲 504 ¥3.00 ¥3.20
Hong Kong 香港 东亚 852 ¥0.29 ¥0.29
Hungary 匈牙利 中欧 36 ¥0.19 ¥1.82
I
Iceland 冰岛 北欧 354 ¥0.27 ¥2.45
India 印度 南亚 91 ¥0.69 ¥0.69
Indonesia 印尼 东南亚 62 ¥0.78 ¥1.27
Iran 伊朗 西亚 98 ¥0.93 ¥1.11
Iraq 伊拉克 西亚 964 ¥3.15 ¥3.15
Ireland 爱尔兰 西欧 353 ¥0.19 ¥1.75
Israel 以色列 西亚 972 ¥0.19 ¥1.11
Israel-Palestine 以色列 西亚 972 ¥2.08 ¥2.15
Italy 意大利 南欧 39 ¥0.19 ¥2.50
J
Jamaica 牙买加 加勒比海地区 1876 ¥1.08 ¥1.88
Japan 日本 东亚 81 ¥0.23 ¥1.39
Jordan 约旦 西亚 962 ¥1.69 ¥1.95
K
Kazakhstan 哈萨克斯坦 中亚 77 ¥1.48 ¥1.65
Kenya 肯尼亚 东非 254 ¥2.04 ¥2.85
Kiribati 基里巴斯 大洋洲 686 ¥6.30 ¥6.30
Korea 韩国 东亚 82 ¥0.19 ¥0.61
Kuwait 科威特 西亚 965 ¥1.07 ¥1.07
Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 中亚 996 ¥1.10 ¥1.19
L
Laos 老挝 东南亚 856 ¥1.00 ¥1.00
Latvia 拉脱维亚 东欧 371 ¥0.53 ¥1.56
Lebanon 黎巴嫩 西亚 961 ¥1.02 ¥2.03
Lesotho 莱索托 南非 266 ¥3.30 ¥2.95
Liberia 利比里亚 西非 231 ¥4.30 ¥4.30
Libya 利比亚 北非 218 ¥2.42 ¥2.62
Liechtenstein 列支敦士登 中欧 423 ¥0.55 ¥4.10
Lithuania 立陶宛 东欧 370 ¥0.52 ¥1.55
Luxembourg 卢森堡 西欧 352 ¥0.19 ¥2.02
M
Macao 澳门 东亚 853 ¥0.55 ¥0.75
Macedonia 马其顿 南欧 389 ¥1.82 ¥3.15
Madagascar 马达加斯加 南非 261 ¥7.40 ¥7.40
Malawi 马拉维 南非 265 ¥1.11 ¥1.21
Malaysia 马来西亚 东南亚 60 ¥0.19 ¥0.51
Maldives 马尔代夫 南亚 960 ¥5.00 ¥5.70
Mali 马里 西非 223 ¥2.30 ¥2.30
Malta 马耳他 南欧 356 ¥1.16 ¥2.00
Marshall Islands 马绍尔群岛 大洋洲 692 ¥3.30 ¥3.30
Martinique 马提尼克 加勒比海地区 596 ¥2.45 ¥2.50
Mauritania 毛里塔尼亚 西非 222 ¥4.90 ¥4.90
Mauritius 毛里求斯 南非 230 ¥1.72 ¥1.72
Mexico 墨西哥 北美 52 ¥0.85 ¥2.67
Micronesia 密克罗尼西亚 大洋洲 691 ¥2.95 ¥2.95
Moldova 摩尔多瓦 东欧 373 ¥1.35 ¥1.90
Monaco 摩纳哥 西欧 377 ¥1.00 ¥4.00
Mongolia 蒙古 东亚 976 ¥1.70 ¥1.70
Montenegro 黑山 南欧 382 ¥1.05 ¥2.30
Montserrat 蒙特塞拉特 加勒比海地区 1664 ¥2.20 ¥2.20
Morocco 摩洛哥 北非 212 ¥2.13 ¥2.92
Mozambique 莫桑比克 南非 258 ¥1.45 ¥3.10
Myanmar 缅甸 东南亚 95 ¥3.30 ¥3.30
N
Namibia 纳米比亚 南非 264 ¥1.72 ¥1.72
Nauru 瑙鲁 大洋洲 674 ¥8.10 ¥8.10
Nepal 尼泊尔 南亚 977 ¥2.85 ¥2.85
Netherlands 荷兰 西欧 31 ¥0.19 ¥2.22
Netherlands Antilles 荷属安的列斯 加勒比海地区 599 ¥1.65 ¥1.65
New Caledonia 新喀里多尼亚 大洋洲 687 ¥2.98 ¥2.98
New Zealand 新西兰 大洋洲 64 ¥0.19 ¥2.60
Nicaragua 尼加拉瓜 中美洲 505 ¥1.92 ¥2.03
Niger 尼日尔 西非 227 ¥1.80 ¥1.80
Nigeria 尼日利亚 中非 234 ¥1.30 ¥2.10
Niue Islands 纽埃群岛 大洋洲 683 ¥9.00 ¥9.00
Norfolk IsLand 诺福克岛 大洋洲 6723 ¥9.00 ¥9.00
North Korea 朝鲜 东亚 850 ¥5.70 ¥5.70
Northern Mariana 北马里亚纳 大洋洲 1670 ¥0.36 ¥0.36
Norway 挪威 北欧 47 ¥0.19 ¥1.78
O
Oman 阿曼 西亚 968 ¥1.55 ¥2.52
P
Pakistan 巴基斯坦 南亚 92 ¥1.02 ¥1.02
Palau 帕劳 大洋洲 680 ¥3.50 ¥3.50
Palestinian 巴勒斯坦 西亚 970 ¥2.10 ¥2.10
Panama 巴拿马 中美洲 507 ¥0.90 ¥1.62
Papua New Guinea 巴布亚新几内亚 大洋洲 675 ¥6.70 ¥6.70
Paraguay 巴拉圭 南美洲南部 595 ¥1.24 ¥1.89
Peru 秘鲁 南美洲中西部 51 ¥0.68 ¥2.55
Philippines 菲律宾 东南亚 63 ¥1.61 ¥2.02
Poland 波兰 中欧 48 ¥0.19 ¥2.08
Portugal 葡萄牙 南欧 351 ¥0.19 ¥2.49
Puerto Rico 波多黎各 加勒比海地区 1787 ¥0.19 ¥0.19
Q
Qatar 卡塔尔 西亚 974 ¥3.15 ¥3.15
R
Reunion 留尼旺 南非 262 ¥1.31 ¥2.60
Romania 罗马尼亚 南欧 40 ¥1.05 ¥2.45
Russia 俄罗斯 东欧 7 ¥0.43 ¥0.69
Rwanda 卢旺达 东非 250 ¥1.65 ¥1.65
S
Samoa American 美属萨摩亚 大洋洲 1684 ¥0.85 ¥0.85
Samoa Western 西萨摩亚 大洋洲 685 ¥3.30 ¥3.30
San Marino 圣马力诺 南欧 378 ¥4.00 ¥4.00
Sao Tome and Principe 圣多美和普林西比 中非 239 ¥10.00 ¥10.00
Saudi Arabia 沙特阿拉伯 西亚 966 ¥2.04 ¥2.18
Senegal 塞内加尔 西亚 221 ¥3.12 ¥3.12
Serbia 塞尔维亚 南欧 381 ¥1.00 ¥2.48
Seychelles 塞舌尔 东非 248 ¥2.60 ¥2.60
Sierra Leone 塞拉利昂 西非 232 ¥3.50 ¥3.50
Singapore 新加坡 东南亚 65 ¥0.19 ¥0.19
Slovakia 斯洛伐克 中欧 421 ¥0.55 ¥1.80
Slovenia 斯洛文尼亚 南欧 386 ¥0.55 ¥2.42
Solomon Islands 所罗门群岛 大洋洲 677 ¥9.50 ¥9.50
Somalia 索马里 东非 252 ¥5.80 ¥5.80
South Africa 南非 南非 27 ¥0.58 ¥1.95
Spain 西班牙 南欧 34 ¥0.19 ¥2.20
Sri Lanka 斯里兰卡 南亚 94 ¥1.21 ¥1.30
St Helena 圣赫勒拿岛 南非 290 ¥16.00 ¥16.00
St Kitts and Nevis 圣基茨岛和尼维斯 加勒比海地区 1869 ¥1.95 ¥1.95
St Lucia 圣卢西亚 加勒比海地区 1758 ¥2.10 ¥2.10
St Pierre and Miquelon 生皮埃尔和密克隆岛 北美 508 ¥3.80 ¥3.80
St Vincent Grenadines 圣文森特和格林纳丁斯 加勒比海地区 1784 ¥2.10 ¥2.10
Sudan 苏丹 北非 249 ¥2.15 ¥2.15
Suriname 苏里南 南美洲北部 597 ¥2.40 ¥2.40
Swaziland 斯威士兰 南非 268 ¥1.62 ¥1.62
Sweden 瑞典 北欧 46 ¥0.19 ¥2.38
Switzerland 瑞士 中欧 41 ¥0.19 ¥3.09
Syria 叙利亚 西亚 963 ¥3.20 ¥3.20
T
Taiwan 台湾 东亚 886 ¥0.19 ¥0.82
Tajikistan 塔吉克斯坦 中亚 992 ¥1.56 ¥1.56
Tanzania 坦桑尼亚 东非 255 ¥2.60 ¥2.50
Thailand 泰国 东南亚 66 ¥0.95 ¥0.95
Togo 多哥 西非 228 ¥3.30 ¥3.30
Tokelau 托克劳 大洋洲 690 ¥8.05 ¥8.05
Tonga 汤加 大洋洲 676 ¥3.50 ¥3.50
Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥 加勒比海地区 1868 ¥1.21 ¥2.58
Tunisia 突尼斯 北非 216 ¥4.80 ¥5.00
Turkey 土耳其 西亚 90 ¥0.28 ¥1.39
Turkmenistan 土库曼斯坦 中亚 993 ¥1.70 ¥1.70
Turks and Caicos 特克斯和凯科斯群岛 加勒比海地区 1649 ¥1.55 ¥2.40
Tuvalu 图瓦卢 大洋洲 688 ¥7.00 ¥7.00
U
Uganda 乌干达 东非 256 ¥3.60 ¥3.60
Ukraine 乌克兰 东欧 380 ¥1.15 ¥1.59
United Arab Emirates 阿联酋 西亚 971 ¥2.23 ¥2.23
United Kingdom 英国 西欧 44 ¥0.49 ¥2.09
Uruguay 乌拉圭 南美洲南部 598 ¥1.05 ¥2.15
USA 美国 北美 1 ¥0.19 ¥0.19
Uzbekistan 乌兹别克斯坦 中亚 998 ¥1.09 ¥1.09
V
Vanuatu 瓦努阿图 大洋洲 678 ¥6.70 ¥6.70
Vatican City 梵蒂冈城 南欧 379 ¥2.80 ¥2.80
Venezuela 委内瑞拉 南美洲北部 58 ¥0.45 ¥1.68
Vietnam 越南 东南亚 84 ¥2.75 ¥2.75
Virgin Islands British 英属维京群岛 加勒比海地区 1284 ¥1.00 ¥1.85
Virgin Islands United States 美属维京群岛 加勒比海地区 1340 ¥0.50 ¥0.50
W
Wallis and Futuna 瓦利斯和富图纳 大洋洲 681 ¥8.90 ¥8.90
Y
Yemen 也门 西亚 967 ¥1.70 ¥1.70
Z
Zambia 赞比亚 南非 260 ¥1.00 ¥1.95
Zimbabwe 津巴布韦 南非 263 ¥1.65 ¥3.99

服务热线

400-829-0998

直接致电咨询专家

18916740998

添加专业咨询顾问